画面レイアウトについて
画面はサイドメニュー、メインビュー、右上メニューから構成されています。
左上のアイコンを押下するとサイドメニューの表示/非表示の切り替えが出来ます。
右上のメニューをクリックすることで、管理者メニューよりテーブル管理、ユーザー管理などを行うことが出来ます。
管理メニュー
管理メニューの各項目の説明については、次のとおりです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ユーザー情報編集 | ユーザー情報の編集を行うことができます |
| テーブル管理 | テーブルの追加・変更・削除ができます |
| ユーザー管理 | ユーザーの追加・変更・削除ができます |
| 組織管理 | 組織の追加・変更・削除ができます |
| 役職管理 | 役職の追加・変更・削除ができます |
| 通知設定 | 通知設定の追加・変更・削除ができます |
| システムの利用状況 | PigonCloud上のストレージ使用量・ユーザー数・テーブル数の確認ができます |
| 権限設定 | ダッシュボード上の掲示板の編集権限の設定を行うことができます |
| その他設定 | 二段階認証/パスワードリセットOff/利用規約の表示設定を行うことができます |
| ログアウト | PigonCloudからログアウトすることができます |
PIEGON-HELP-2025