固定テキスト
テーブル一覧のレコード追加画面に固定テキストやイメージ/動画/ テーブルなどを追加することができます。
設定手順は次のとおりです。
設定手順
項目追加時に、「固定テキスト」を選択します。
固定テキストの設定画面が表示されます。
次のような設定が可能です。必要な設定を行いながら固定テキストを設定します。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 詳細ページでも表示 | ONにすると詳細ページでも固定テキストで設定した内容を表示します。 |
| 表示条件設定 |
固定テキストの表示条件を設定できます。 ※子テーブルに設定した項目は、表示条件を満たした後、別の子テーブルの項目を更新することで、表示/非表示が切り替わります。 |
| 太字 | テキスト文字を太字にします。 |
| 斜体 | テキスト文字をイタリック文字にします。 |
| 下線 | テキスト文字に下線をつけます。 |
| 取り消し線 | テキスト文字に取り消し線をつけます。 |
| フォントサイズ | テキスト文字のサイズ指定を行います。 |
| 色 | テキスト文字の色の指定を行います。 |
| インラインスタイル | テキスト文字を大文字赤字か小文字青文字のいずれかを指定できます。 |
| インライン | コード、ハイライト表示、透明を指定できます。 |
| 段落スタイル | 段落スタイルを指定します。 |
| 段落の書式 | 段落フォーマットを指定します。 |
| インデントを減らす | インデントを減らします。 |
| インデントを増やす | インデントを増やします。 |
| 水平線の挿入 | 水平線を挿入します。 |
| リンクの挿入 | URLなどのリンクを挿入します。 |
| 表の挿入 | マス数を選択し、表を挿入します。 |
| 元に戻す | 元に戻します。 |
| やり直す | 元に戻したものをやり直します。 |
| 全てを選択 | 全選択を行います。 |
| HTMLタグ表示 | 固定テキストのHTMLコードを参照します。 |
設定完了後、「追加する」をクリックします。
「固定テキスト」設定を行ったテーブルのテーブル一覧より追加画面を選択し、設定が反映されていることを確認します。
PIEGON-HELP-2025